Below are NCAA Men’s basketball average ticket sales.
| North Carolina (UNC) | 20,000 |
| Kentucky (KU) | 20,000 |
| Syracuse | 19,000 |
| Arkansas | 19,000 |
| Tennessee | 19,000 |
| Creighton | 17,000 |
| Kansas (KU) | 16,000 |
| Indiana (IU) | 16,000 |
| Illinois | 15,000 |
| Purdue | 15,000 |
| Michigan State | 15,000 |
| Marquette | 14,000 |
| Virginia | 14,000 |
| Wisconsin | 14,000 |
| BYU | 14,000 |
| Arizona | 14,000 |
| Maryland | 14,000 |
| Dayton | 13,000 |
| Iowa St. | 13,000 |
| NC State | 13,000 |
| Texas Tech | 13,000 |
| Nebraska | 13,000 |
| Louisville | 12,000 |
| Iowa | 12,000 |
| San Diego St. | 12,000 |
| Ohio St. | 12,000 |
| West Virginia | 12,000 |
| Michigan | 12,000 |
| Missouri | 12,000 |
| Connecticut (Uconn) | 12,000 |
| New Mexico | 11,000 |
